🌐 VISTA PÚBLICA — Solo lectura
JUEGOS
SEM 1
SEMANA 1
🎳 CHUZEROS
VS
PISTA 1
🏆 YANKEES
🏆 YANKEES 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M JOSE REYES OROZCO CASTILLO 59 71 111 241 +0 241
M OSVALDO OLIVARES HERNANDEZ 105 87 103 295 +0 295
M SAUL HERNANDEZ HERNANDEZ 118 115 116 349 +0 349
SCRATCH 282 273 330 885
TOTAL 282 273 330 885
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M MIGUEL VALENZUELA 179 196 230 605 +0 605
M ROBERTO GUAJARDO 123 116 78 317 +0 317
M SANTIAGO TREJO 124 155 160 439 +0 439
SCRATCH 426 467 468 1361
TOTAL 426 467 468 1361
+HCP CHUZEROS
885
SCRATCH
885 — 1361
+HCP YANKEES
1361
🎳 LOS MASTER
VS
PISTA 3
🏆 OPENFOBIA
🏆 OPENFOBIA 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M JUAN MANUEL GARCIA LOPEZ 81 89 106 276 +0 276
M LUIS MIGUEL GARCIA ROBLES 76 109 60 245 +0 245
F REYNA JAZMIN CANTU ORNELAS 89 106 102 297 +0 297
SCRATCH 246 304 268 818
TOTAL 246 304 268 818
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M JOAQUIN GUEVARA LOPEZ 62 98 79 239 +0 239
M OMAR ANTONIO ARELLANO 103 102 97 302 +0 302
M OSCAR EMILIO MORA ELIZONDO 105 109 105 319 +0 319
SCRATCH 270 309 281 860
TOTAL 270 309 281 860
+HCP LOS MASTER
818
SCRATCH
818 — 860
+HCP OPENFOBIA
860
🎳 LOS BUBULUBUENOS 🏆
VS
PISTA 5
🏆 LOS BUBULUBUENOS
LA SANTISIMA CANALETA 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M ALEJANDRO MARQUEZ 189 157 122 468 +0 468
M JOSE LUIS MARRUFO 120 148 72 340 +0 340
M JUAN ANGEL MARRUFO 71 68 90 229 +0 229
SCRATCH 380 373 284 1037
TOTAL 380 373 284 1037
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M FRANCISCO ESTRADA 80 96 67 243 +0 243
M FRANCISCO REYES 106 85 113 304 +0 304
M KEVIN VAZQUEZ 59 67 83 209 +0 209
SCRATCH 245 248 263 756
TOTAL 245 248 263 756
+HCP LOS BUBULUBUENOS
1037
SCRATCH
1037 — 756
+HCP LA SANTISIMA CANALETA
756
🎳 BOWLING BROS
VS
PISTA 7
🏆 VETERILOCOS
🏆 VETERILOCOS 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M CARLOS ESPONDA 41 60 75 176 +0 176
M CHRISTIAN AYALA 156 105 102 363 +0 363
F LARISSA SALINAS 48 67 68 183 +0 183
SCRATCH 245 232 245 722
TOTAL 245 232 245 722
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M ANGEL MOISES ZAMORA ARREDONDO 192 156 151 499 +0 499
F EVELYN ANAHI ORTIZ ANDRADE 98 78 114 290 +0 290
M TADEO RODRIGUEZ PORTILLO 73 73 106 252 +0 252
SCRATCH 363 307 371 1041
TOTAL 363 307 371 1041
+HCP BOWLING BROS
722
SCRATCH
722 — 1041
+HCP VETERILOCOS
1041
🎳 ESPARTANOS
VS
PISTA 9
🏆 TITANS
🏆 TITANS 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M ADALBERTO ALMANZA 72 76 86 234 +0 234
M ANTONIO ALMANZA 126 123 124 373 +0 373
M DANIEL ALMANZA 61 84 53 198 +0 198
SCRATCH 259 283 263 805
TOTAL 259 283 263 805
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M JUAN GARCIA 92 109 131 332 +0 332
M MAXIMILIANO MANRIQUEZ 138 93 85 316 +0 316
M SERGIO SIFUENTES SR 112 157 123 392 +0 392
SCRATCH 342 359 339 1040
TOTAL 342 359 339 1040
+HCP ESPARTANOS
805
SCRATCH
805 — 1040
+HCP TITANS
1040